НШВИ
Этот товар не имеет действительной комбинации.
30-дневная гарантия возврата денег
Бесплатная доставка в США
Купите сейчас, вы получите через 2 дня
Технические характеристики для НШВИ
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Класс гибкости жилы | 3 или 4 или 5 или 6 |
| Бренд | QKQ1.190910.002 или Mastech или Felo или КВТ или Fortisflex или Wago или GLW или KETER или РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия или Тайвань или Китай или Германия или Индия |
| Тип коннектора | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный, наконечник втулочный |
| Особенности конструкции | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry, Easy Entry |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69, 0.69 |
| Материал жилы | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь |
| Сечение жилы, мм² | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0.25, 0.34, 0.5, 0.75, 0.75, 1.0, 1.0, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 |
| Материал контактной части | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь, медь |
| Покрытие контактной части | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение, гальваническое лужение |
| Длина контактной части, мм | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8, 8, 8, 8, 12, 8, 12, 8, 10, 12, 18, 8, 10, 12, 18, 9, 12, 18, 10, 12, 18, 12, 12, 16, 16, 20, 20, 25, 27, 27 |
| Наличие изоляции | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да |
| Материал изоляции | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен, полипропилен |
| Цветовой стандарт изоляции | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228, DIN 46228 |
| Цвет изоляции | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , голубой, бирюзовый, белый, серый, серый, красный, красный, черный, черный, черный, черный, синий, синий, синий, синий, серый, серый, серый, желтый, желтый, желтый, красный, синий, желтый, красный, синий, желтый, красный, синий, желтый |
| Температурная стойкость изоляции, ˚С | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105 |
| Технология монтажа | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка, опрессовка |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.