4ППСТ-1
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for 4ППСТ-1
| Сечение жил, мм² | 25 or 35 or 50 or 70 or 95 or 120 |
| Сечение жил, мм² | 70 or 95 or 120 or 150 or 185 or 240 |
| Сечение жил, мм² | 25 or 35 or 50 or 70 or 95 or 120 |
| Сечение жил, мм² | 70 or 95 or 120 or 150 or 185 or 240 |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип муфты | , , , |
| Технология монтажа | , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , |
| Количество жил в кабеле | , , , |
| Изоляция кабеля | , , , |
| Тип установки | , , , |
| Тип кабеля | , , , |
| Комплектация | , , , |
| Марки монтируемых кабелей | , , , |
| Температура эксплуатации, ˚С | , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.