Колорит
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for Колорит
| Диаметр до усадки, мм | 4 or 6 or 8 |
| Диаметр до усадки, мм | 4 or 6 or 8 |
| Диаметр после усадки, мм | 2 or 3 or 4 |
| Диаметр после усадки, мм | 2 or 3 or 4 |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Цвет трубки | красный or синий or желтый or зеленый or белый or черный |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип трубки | , , , , , , , , |
| Материал | |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , |
| Диаметр до усадки, мм | , , , , , , |
| Диаметр после усадки, мм | , , , , , , |
| Толщина стенки после усадки, мм | , , , , , , |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | , , , , , , |
| Набор | , , , , , , , , |
| Длина нарезки, мм | , , , , , , , , |
| Состав набора | , , , , , , , , |
| Коэффициент усадки | , , , , , , , , |
| Материал | , , , , , , , |
| Температура усадки, ˚С | , , , , , , , , |
| Температура эксплуатации, ˚С | , , , , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.