ТУТ нг-LS (3:1)
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for ТУТ нг-LS (3:1)
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Специальные свойства | нг (не поддерживает горение) or LS (Low Smoke) |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип трубки | , , , , , , , , , , , , , |
| Материал | , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , , , , , , , , , |
| Диаметр до усадки, мм | , , , , , , , , , , , |
| Диаметр после усадки, мм | , , , , , , , , , , , |
| Толщина стенки после усадки, мм | , , , , , , , , , , , , , |
| Оптимальный диапазон усадки, мм | , , , , , , , , , , , , , |
| Коэффициент усадки | , , , , , , , , , , , , , |
| Материал | , , , , , , , , , , , |
| Цвет трубки | , , , , , , , , , , , , , |
| Температура усадки, ˚С | , , , , |
| Температура эксплуатации, ˚С | , , , , |
| Прочность на растяжение, не менее Мпа | , , , , |
| Относительное удлинение до разрыва, не менее % | , , , , |
| Электрическая прочность, не менее кВ/мм | , , , , |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/см | , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.