Wago 222
This product has no valid combination.
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
Specifications for Wago 222
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Сечение жилы, мм² | 0.25 or 0.34 or 0.5 or 0.75 or 1 or 1.5 or 2.5 or 4 |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Материал контактной части | стальной сплав or медь |
| Бренд | QKQ1.190910.002 or Mastech or Felo or КВТ or Fortisflex or Wago or GLW or KETER or РОСОМЗ |
| Страна происхождения | Россия or Тайвань or Китай or Германия or Индия |
| Тип коннектора | , , , , , |
| Рабочее напряжение, до (кВ) | , , , , , |
| Материал жилы | , , , , , |
| Наличие изоляции | , , , , , |
| Цвет изоляции | , , , , , |
| Технология монтажа | , , , , , |
This is a preview of the recently viewed products by the user.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.
Once the user has seen at least one product this snippet will be visible.